Hoodie Modal Fleece - Black
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Produktinformation
Women's sweatshirt with regular fit, made from stretch brushed modal fleece fabric for absolute warmth and softness. The design features sophisticated double-layered performance fleece details with a micro-braid texture on the bottom of the bust and on the edge of the drawstring-adjustable hood. With welted besom pockets and FREDDY logo plaque on the edge of the left pocket.
Frakt + Returer
Tillgängliga leveransmetoder och kostnader visas i kassan. Varor skickas inom Sverige via Postnord.
Observera att hantering och frakt kan försenas med upp till 48 timmar under reor, jul, årsskiftet eller speciella kampanjer. Om leveransen av dina varor försenas eller om varorna tillfälligt är slut i lager, kommer vi att göra vårt bästa för att informera dig så snart som möjligt.
Returer
Om du vill returnera varor från din beställning är detta givetvis möjligt. Hos oss har du 14 dagar på dig att prova dina köpta varor. Om du av någon anledning inte är nöjd med en Freddy-produkt, skicka helt enkelt tillbaka den till oss med den ifyllda retursedeln.
Vänligen notera följande:
Köpta varor måste returneras oskadade i originalförpackningen och kompletta med alla dess delar (inklusive förpackning, prislappar, eventuella dokument och andra tillbehör).
Om du inte använder en returetikett utfärdad av Freddywear för returförsändelsen, ligger fraktrisken fram till mottagandet på vårt lager helt och hållet hos dig som kund.
Om du vill returnera varor från olika beställningar i ett paket, se till att inkludera en lapp som anger vilka modeller som tillhör vilka beställningar.
Alla returnerade varor måste vara i sitt ursprungliga skick, oanvända, otvättade och utan tecken på användning (inga sminkfläckar, lukter eller liknande). Dessutom bör varorna returneras i originalförpackningen med tillhörande hängetiketter. Tyvärr kan vi inte ta emot använda varor.
Slik finner du riktig størrelse
Mål hoftene. Legg målebåndet vannrett rundt den bredeste delen av hoftene og rumpa uten å stramme. Velg størrelse etter hoftemålet ditt.
Mellom to størrelser?
- Velg den største størrelsen: WR.UP® Vegan Leather, WR.UP® Regular Waist-bukser og -jeans, WR.UP® Super High Waist-jeans, WR.UP® Curvy og N.O.W.®-bukser og -leggings (ikke jeans).
- Velg din vanlige størrelse: WR.UP® High Waist-bukser og -jeans, WR.UP® Low Waist-bukser, N.O.W.®-jeans samt Sculpt Tech- og Flex Tech-leggings.
WR.UP® Curvy har en egen størrelsesskala. Curvy-størrelsene er omtrent to størrelser større enn størrelser med samme bokstav i andre WR.UP®-modeller: Curvy S tilsvarer EU 40 (hoftemål 103-107 cm), WR.UP® S tilsvarer EU 36 (hoftemål 92-96 cm). Velg derfor to størrelser mindre i Curvy: WR.UP® M = Curvy XS, WR.UP® L = Curvy S.
Hvis en modell er liten eller stor i størrelsen, står det på produktsiden ved størrelsesvalget.
1. Størrelseskart for WR.UP® og N.O.W.® Bukser

Størrelseskart WR.UP® og N.O.W.® |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lengde (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 74 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 74 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 74 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 74 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 76 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 76 |
| XXL (44) | 88-92 | 112-116 | - |
| XXXL (46) | 93-97 | 117-121 | - |
Størrelseskart 7/8 WR.UP® Bukser |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lengde (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 63 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 63 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 63 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 63 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 66 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 66 |
| XXL (44) | 88-92 | 112-116 | - |
| XXXL (46) | 93-97 | 117-121 | - |
Størrelseskart WR.UP® Curvy |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lengde (cm) |
| XXS (36) | 68-72 | 93-97 | 71 |
| XS (38) | 73-77 | 98-102 | 71 |
| S (40) | 78-82 | 103-107 | 71 |
| M (42) | 83-87 | 108-112 | 71 |
| L (44) | 88-92 | 113-117 | 73 |
| XL (46) | 93-97 | 118-122 | 73 |
| XXL (48) | 98-102 | 123-127 | - |
| XXXL (50) | 103-107 | 128-132 | - |
Størrelseskart WR.UP® Shorts |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | |
2. Størrelseskart for Dameklær

Damer |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofter (cm) |
| XS (34) | 78-84 | 62-66 | 88-92 |
| S (36) | 82-88 | 66-70 | 92-96 |
| M (38) | 86-92 | 70-74 | 96-100 |
| L (40) | 90-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL (42) | 94-100 | 78-82 | 104-108 |
3. Størrelseskart for Herreklær og Unisexklær

Størrelseskart Herrer og Unisex |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Lengde (cm) |
| XS (34) | 88-94 | 72-76 | 74 |
| S (36) | 92-98 | 76-80 | 76 |
| M (38) | 96-102 | 80-84 | 78 |
| L (40) | 100-106 | 84-88 | 80 |
| XL (42) | 104-110 | 88-92 | 82 |
4. Størrelseskart for Sko
Størrelseskart for Damesko |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | cm | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,3 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
Størrelseskart for Herresko |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | cm | ||
| 40 | 26,5 | ||
| 41 | 27,3 | ||
| 42 | 28,1 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,7 | ||
| 45 | 30,5 | ||
Størrelseskart for Unisexsko |
|||
|---|---|---|---|
| EU Størrelse | cm | ||
| 35 | 23,1 | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,6 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
| 42 | 28,2 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,6 | ||
| 45 | 31,0 | ||







